Hoy sábado, 17 de septiembre de 2022 el precio mínimo es de 0.10866 €/kWh de 11:00 a 12:00 y el precio máximo de 0.34911 €/kWh de 21:00 a 22:00
00h – 01h: 0.274 €/kWh
01h – 02h: 0.24747 €/kWh
02h – 03h: 0.24291 €/kWh
03h – 04h: 0.2453 €/kWh
04h – 05h: 0.24906 €/kWh
05h – 06h: 0.25138 €/kWh
06h – 07h: 0.24887 €/kWh
07h – 08h: 0.24668 €/kWh
08h – 09h: 0.24284 €/kWh
09h – 10h: 0.18661 €/kWh
10h – 11h: 0.12849 €/kWh
11h – 12h: 0.10866 €/kWh
12h – 13h: 0.12196 €/kWh
13h – 14h: 0.13664 €/kWh
14h – 15h: 0.14694 €/kWh
15h – 16h: 0.15388 €/kWh
16h – 17h: 0.16796 €/kWh
17h – 18h: 0.18318 €/kWh
18h – 19h: 0.21781 €/kWh
19h – 20h: 0.28221 €/kWh
20h – 21h: 0.32481 €/kWh
21h – 22h: 0.34911 €/kWh
22h – 23h: 0.2882 €/kWh
23h – 24h: 0.29156 €/kWh
Fuente: Red Eléctrica Española